In der heutigen Welt ist Nemzeti Bajnokság 1993/94 für ein breites Spektrum von Menschen zu einem Thema von großer Bedeutung und Interesse geworden. Von Akademikern bis hin zu Fachleuten aus verschiedenen Branchen scheint jeder daran interessiert zu sein, sein Wissen über Nemzeti Bajnokság 1993/94 zu vertiefen. Dieses Thema hat die Aufmerksamkeit der Gesellschaft im Allgemeinen auf sich gezogen und zu Debatten, Überlegungen und Analysen über seine Auswirkungen und Relevanz in verschiedenen Bereichen geführt. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Perspektiven und Ansätze im Zusammenhang mit Nemzeti Bajnokság 1993/94 untersuchen, mit dem Ziel, Licht in dieses wichtige und aktuelle Thema zu bringen.
Nemzeti Bajnokság 1993/94 | |
Meister | Vác FC |
Champions-League- Qualifikation |
Vác FC |
UEFA-Pokal- Qualifikation |
Kispest-Honvéd Budapest, Békéscsabai Előre FC |
Pokalsieger | Ferencváros Budapest |
Europapokal der Pokalsieger |
Ferencváros Budapest |
Relegation ↓ | Siófoki Bányász FC, EMDSZ-Soproni LC |
Absteiger | Siófoki Bányász FC, Haladás Szombathely, MTK Budapest |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 + 4 Relegationsspiele |
Tore | 676 (ø 2,82 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.287.900 (ø 5366 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Béla Illés (17) |
← Nemzeti Bajnokság 1992/93 | |
Nemzeti Bajnokság II 1993/94 ↓
|
Die Nemzeti Bajnokság 1993/94 war die 93. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal Vác FC.
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften bestritten in Hin- und Rückspiel jeweils zwei Relegationsspiele.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vác FC | 30 | 19 | 8 | 3 | 58:29 | +29 | 46:14 |
2. | Kispest-Honvéd Budapest (M) | 30 | 18 | 7 | 5 | 66:33 | +33 | 43:17 |
3. | Békéscsabai Előre FC | 30 | 19 | 3 | 8 | 68:29 | +39 | 41:19 |
4. | Ferencváros Budapest (P) | 30 | 16 | 5 | 9 | 50:32 | +18 | 37:23 |
5. | ETO FC Győr 1 | 30 | 15 | 7 | 8 | 51:37 | +14 | 37:23 |
6. | Újpest Budapest | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:35 | +9 | 34:26 |
7. | Debreceni Vasutas SC (N) | 30 | 12 | 9 | 9 | 40:33 | +7 | 33:27 |
8. | Csepel-Kordax | 30 | 12 | 8 | 10 | 36:44 | −8 | 32:28 |
9. | Parmalat FC Székesfehérvár 2 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:46 | −13 | 25:35 |
10. | Vasas Budapest | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:43 | −7 | 24:36 |
11. | Pécsi Munkás SC | 30 | 7 | 10 | 13 | 23:39 | −16 | 24:36 |
12. | Budapesti VSC | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:52 | −20 | 24:36 |
13. | Siófoki Bányász FC 3 | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:49 | −16 | 22:38 |
14. | EMDSZ-Soproni LC (N) | 30 | 8 | 6 | 16 | 31:52 | −21 | 22:38 |
15. | Haladás Szombathely (N) | 30 | 5 | 9 | 16 | 28:48 | −20 | 19:41 |
16. | MTK Budapest | 30 | 4 | 9 | 17 | 30:58 | −28 | 17:43 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | Ungarischer Meister der Vorsaison |
(P) | Pokalsieger der Vorsaison |
(N) | Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1993/94 | VÁC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VID | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SOP | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vác FC | 2:4 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 7:0 | 2:1 | 4:0 | |
Kispest-Honvéd Budapest | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 8:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
Békéscsabai Előre FC | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 6:1 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 5:2 | 5:1 | 2:0 | |
Ferencváros Budapest | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 4:2 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
ETO FC Győr | 0:1 | 5:1 | 2:5 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | |
Újpest Budapest | 3:0 | 2:4 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | |
Debreceni Vasutas SC | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
Csepel-Kordax | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | |
Parmalat FC Székesfehérvár | 0:1 | 1:5 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | |
Vasas Budapest | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Pécsi Munkás SC | 2:2 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | |
Budapesti VSC | 0:0 | 1:4 | 0:4 | 1:5 | 3:0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | |
Siófoki Bányász FC | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | |
EMDSZ-Soproni LC | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 2:2 | 1:1 | |
Haladás Szombathely | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | |
MTK Budapest | 2:3 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3:2 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
EMDSZ-Soproni LC | 2:2, 4:2 i. E. | FC Hatvan | 2:0 | 0:2 n. V. |
Siófoki Bányász FC | 4:9 | Zalaegerszegi TE | 4:3 | 0:6 |
Dadurch schaffte Sopron den Klassenverbleib und Siófok stieg ab.