Nemzeti Bajnokság 1932/33 | |
Meister | Újpest Budapest |
Pokalsieger | Ferencváros Budapest |
Relegation ↓ | Somogy FC Kaposvár |
Absteiger | Soroksár FC Budapest |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 559 (ø 4,23 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Pál Jávor, (Újpest Budapest) |
← Nemzeti Bajnokság 1931/32 | |
Nemzeti Bajnokság II 1932/33 ↓
|
Die Nemzeti Bajnokság 1932/33 war die 30. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum dritten Mal Újpest Budapest.
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste absteigen, der Vorletzte bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Abstieg.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest Budapest | 22 | 17 | 3 | 2 | 89:30 | 2,97 | 37:7 |
2. | Hungária FC Budapest (P) | 22 | 16 | 4 | 2 | 74:28 | 2,64 | 36:8 |
3. | Ferencváros Budapest (M) | 22 | 16 | 3 | 3 | 80:22 | 3,64 | 35:9 |
4. | III. Kerületi FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 49:39 | 1,26 | 26:18 |
5. | Budai 11 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41:43 | 0,95 | 25:19 |
6. | Bocskay FC Debrecen | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:35 | 1,14 | 23:21 |
7. | Kispest FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 40:55 | 0,73 | 19:25 |
8. | Szeged FC (N) | 22 | 7 | 5 | 10 | 32:47 | 0,68 | 19:25 |
9. | Miskolci Attila FC | 22 | 6 | 1 | 15 | 30:50 | 0,60 | 13:31 |
10. | Nemzeti SC | 22 | 4 | 5 | 13 | 32:62 | 0,52 | 13:31 |
11. | Somogy FC Kaposvár | 22 | 3 | 3 | 16 | 25:63 | 0,40 | 9:35 |
12. | Soroksár FC Budapest (N) | 22 | 3 | 3 | 16 | 27:85 | 0,32 | 9:35 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | Ungarischer Meister der Vorsaison |
(P) | Pokalsieger der Vorsaison |
(N) | Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1932/33 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BUD | BOC | KIS | SZE | MIS | NEM | SOM | SOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Újpest Budapest | 3:3 | 3:3 | 2:3 | 3:3 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 9:0 | |
Hungária FC Budapest | 3:4 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 3:3 | 4:2 | 9:0 | 5:1 | 6:0 | 6:3 | |
Ferencváros Budapest | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 8:0 | 7:1 | 1:0 | 2:0 | 7:2 | 8:2 | |
III. Kerületi FC | 1:2 | 1:2 | 2:5 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 2:4 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | |
Budai 11 | 0:6 | 0:3 | 1:6 | 1:6 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | |
Bocskay FC Debrecen | 4:2 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 6:1 | 0:1 | 5:0 | |
Kispest FC | 1:9 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 7:2 | |
Szeged FC | 1:5 | 0:4 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | |
Miskolci Attila FC | 1:2 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | |
Nemzeti SC | 1:7 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0:3 | 0:0 | 4:4 | 0:0 | 1:3 | 4:4 | 8:1 | |
Somogy FC Kaposvár | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 2:5 | 1:1 | 1:5 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Soroksár FC Budapest | 2:7 | 1:4 | 0:7 | 1:2 | 2:4 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 1:0 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Vasas Budapest | 2:8 | Somogy FC Kaposvár | 0:3 | 2:5 |
Dadurch sicherte sich der Somogy FC Kaposvár den Klassenerhalt.
Pl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Újpest Budapest | 31 |
2 | ![]() |
Újpest Budapest | 30 |
3 | ![]() |
Hungária FC Budapest | 25 |
4 | ![]() |
Ferencváros Budapest | 24 |
5 | ![]() |
Kispest FC | 15 |
![]() |
Ferencváros Budapest | 15 | |
7 | ![]() |
Nemzeti SC | 14 |
![]() |
III. Kerületi FC | 14 | |
![]() |
III. Kerületi FC | 14 | |
10 | ![]() |
Budai 11 | 13 |
![]() |
Hungária FC Budapest | 13 |