Heute ist Scottish Division One 1947/48 ein Thema von großem Interesse und Relevanz in unserer Gesellschaft. Seit Jahren erregt Scottish Division One 1947/48 die Aufmerksamkeit von Experten und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen sowie der breiten Öffentlichkeit. Die Bedeutung von Scottish Division One 1947/48 hat zugenommen, da wir in einer Ära des Wandels und Fortschritts in verschiedenen Bereichen eintreten. Ob im technologischen, wissenschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bereich, Scottish Division One 1947/48 hat sich als Thema ständiger Diskussionen und Debatten erwiesen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Scottish Division One 1947/48 untersuchen, von seinen Auswirkungen auf das tägliche Leben bis hin zu seinem Einfluss auf die Zukunft der Gesellschaft.
Scottish Division One 1947/48 | |
Meister | Hibernian Edinburgh |
Pokalsieger | Glasgow Rangers |
Absteiger | Airdrieonians FC Hamilton Academical |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 844 (ø 3,52 pro Spiel) |
Torschützenkönig | ![]() (FC Falkirk) |
← Division One 1946/47 | |
Die Scottish Football League Division One wurde 1947/48 zum 48. Mal ausgetragen. Es war zudem die 51. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 13. August 1947 und endete am 3. Mai 1948. In der Saison 1947/48 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.
Die Meisterschaft gewann zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Hibernian Edinburgh. Der Airdrieonians FC und FC Queen’s Park stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 20 Treffern Archie Aikman vom FC Falkirk.[1]
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hibernian Edinburgh | 30 | 22 | 4 | 4 | 86:27 | 3,19 | 48:12 |
2. | Glasgow Rangers (M, L) | 30 | 21 | 4 | 5 | 64:28 | 2,29 | 46:14 |
3. | Partick Thistle | 30 | 16 | 4 | 10 | 61:42 | 1,45 | 36:24 |
4. | FC Dundee (N) | 30 | 15 | 3 | 12 | 67:51 | 1,31 | 33:27 |
5. | FC St. Mirren | 30 | 13 | 5 | 12 | 54:58 | 0,93 | 31:29 |
6. | FC Clyde | 30 | 12 | 7 | 11 | 52:57 | 0,91 | 31:29 |
7. | FC Falkirk | 30 | 10 | 10 | 10 | 55:48 | 1,15 | 30:30 |
8. | FC Motherwell | 30 | 13 | 3 | 14 | 45:47 | 0,96 | 29:31 |
9. | Heart of Midlothian | 30 | 10 | 8 | 12 | 37:42 | 0,88 | 28:32 |
10. | FC Aberdeen (P) | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:45 | 1,00 | 27:33 |
11. | Third Lanark | 30 | 10 | 6 | 14 | 56:73 | 0,77 | 26:34 |
12. | Celtic Glasgow | 30 | 10 | 5 | 15 | 41:56 | 0,73 | 25:35 |
13. | Queen of the South | 30 | 10 | 5 | 15 | 49:74 | 0,66 | 25:35 |
14. | Morton | 30 | 9 | 6 | 15 | 47:43 | 1,09 | 24:36 |
15. | Airdrieonians FC (N) | 30 | 7 | 7 | 16 | 40:78 | 0,51 | 21:39 |
16. | FC Queen’s Park | 30 | 9 | 2 | 19 | 45:75 | 0,60 | 20:40 |
Saison 1947/48 |
Zum Saisonende 1946/47 | |
(M) | Meister des Vorjahres |
(P) | Pokalsieger des Vorjahres |
(L) | Ligapokalsieger des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger aus der Division Two |
(Berücksichtigt wurden Spieler mit mindestens einem Einsatz; in Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben.[2])
1. | Hibernian Edinburgh |
![]() |
|