In der heutigen Welt ist Artix (Ariège) für ein breites Spektrum von Menschen zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse geworden. Von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seinen globalen Auswirkungen hat Artix (Ariège) die Aufmerksamkeit von Akademikern, Wissenschaftlern, Politikern und einfachen Bürgern gleichermaßen auf sich gezogen. Sein Einfluss erstreckt sich über verschiedene Bereiche, von der Wirtschaft bis zur Kultur, einschließlich Technologie und Umwelt. In diesem Artikel werden wir in die Welt von Artix (Ariège) eintauchen, um ihre verschiedenen Facetten zu erkunden und ihre Bedeutung und Wirkung heute zu verstehen.
Artix | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Ariège (09) | |
Arrondissement | Foix | |
Kanton | Pamiers-1 | |
Gemeindeverband | L’Agglo Foix-Varilhes | |
Koordinaten | 43° 4′ N, 1° 34′ O | |
Höhe | 337–701 m | |
Fläche | 7,35 km² | |
Einwohner | 113 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 15 Einw./km² | |
Postleitzahl | 09120 | |
INSEE-Code | 09021 |
Artix ist eine französische Gemeinde mit 113 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Foix und ist Mitglied im Gemeindeverband L’Agglo Foix-Varilhes. Die Bewohner werden Articois und Articoises genannt.
Die Gemeinde ist historisch und kulturell Teil des Pays de Foix und liegt etwa 12 Kilometer nordnordwestlich von Foix. Ihr Gebiet ist einem variablen ozeanischen Klima ausgesetzt und wird vom Ruisseau d’Artix, einem Nebenfluss der Ariège, und weiteren kleineren Fließgewässern durchströmt. Die Gemeinde verfügt über ein Naturschutzgebiet („Ruisseaux à écrevisses : l’Artix, le Moulicot et le Volp“) und zwei ZNIEFF-Naturschutzgebieten. 56,5 % (2018) der Fläche der Gemeinde werden landwirtschaftlich genutzt, knapp 40 % sind bewaldet.
Nachbargemeinden sind Saint-Victor-Rouzaud im Nordwesten, Saint-Bauzeil im Norden, Rieux-de-Pelleport im Osten, Loubens im Süden und Cazaux im Westen.
Artix: Einwohnerzahlen von 1793 bis 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | |||
1793 | 155 | |||
1800 | 154 | |||
1806 | 194 | |||
1821 | 212 | |||
1831 | 226 | |||
1836 | 240 | |||
1841 | 249 | |||
1846 | 212 | |||
1851 | 238 | |||
1856 | 205 | |||
1861 | 215 | |||
1866 | 195 | |||
1872 | 204 | |||
1876 | 176 | |||
1881 | 187 | |||
1886 | 170 | |||
1891 | 148 | |||
1896 | 159 | |||
1901 | 164 | |||
1906 | 154 | |||
1911 | 147 | |||
1921 | 124 | |||
1926 | 128 | |||
1931 | 102 | |||
1936 | 108 | |||
1946 | 93 | |||
1954 | 91 | |||
1962 | 71 | |||
1968 | 60 | |||
1975 | 53 | |||
1982 | 72 | |||
1990 | 70 | |||
1999 | 91 | |||
2006 | 95 | |||
2013 | 136 | |||
2021 | 115 | |||
Quelle(n): EHESS/Cassini bis 1999,[1] INSEE ab 2006[2][3][4] Anmerkung(en): Ab 1962 offizielle Zahlen ohne Einwohner mit Zweitwohnsitz |