Heute wollen wir über Bundestagswahlkreis Ravensburg sprechen. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft, da es direkte Auswirkungen auf unser Leben hat. Bundestagswahlkreis Ravensburg ist ein Thema, das im Laufe der Geschichte präsent war und sowohl im akademischen Bereich als auch in der Gesellschaft im Allgemeinen endlose Debatten und Überlegungen ausgelöst hat. Es ist ein Thema, das niemanden gleichgültig lässt, da seine Auswirkungen vielfältig sind und die Folgen erheblich sein können. Daher ist es wichtig, Zeit und Mühe in das Verständnis und die Analyse von Bundestagswahlkreis Ravensburg zu investieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen und zur Debatte rund um dieses sehr relevante Thema beizutragen.
Wahlkreis 294: Ravensburg | |
---|---|
![]() Lage des Bundestagswahlkreises Ravensburg in Baden-Württemberg | |
Staat | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Wahlkreisnummer | 294 |
Einwohner | 259.500[1] |
Wahlberechtigte | 187.817 |
Wahldatum | 23. Februar 2025 |
Wahlbeteiligung | 83,9 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
Name | ![]() Axel Müller |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 38,7 % |
Der Bundestagswahlkreis Ravensburg (Wahlkreis 294) ist ein Wahlkreis in Baden-Württemberg, der zur Bundestagswahl 2009 neu gebildet wurde.
Der Wahlkreis umfasst aus dem Landkreis Ravensburg die Gemeinden
Die restlichen Gemeinden des Landkreises Ravensburg gehören zum Bundestagswahlkreis Biberach.
Ein Bundestagswahlkreis Ravensburg mit anderer Abgrenzung existierte bereits von 1949 bis 1980. Er umfasste die früheren Landkreise Ravensburg, Tettnang und Wangen.
Wahl | Abgeordneter | Partei | Stimmen in % | |
---|---|---|---|---|
2009 | Andreas Schockenhoff | CDU | 44,8 | |
2013 | 51,6 | |||
2017 | Axel Müller | CDU | 38,5 | |
2021 | 30,6 | |||
2025 | 38,7 |
Kandidaten | Parteien/Listen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | |||
Axel Müllergewählt im WK | CDU | 60.702 | 38,7 | 55.057 | 35,0 | |
Heike Engelhardt | SPD | 17.209 | 11,0 | 18.446 | 11,7 | |
Agnes Brugger | GRÜNE | 23.871 | 15,2 | 20.841 | 13,3 | |
Benjamin Strasser | FDP | 8.948 | 5,7 | 8.525 | 5,4 | |
Christoph Högel | AfD | 29.159 | 18,6 | 29.900 | 19,0 | |
Moritz Fischinger | LINKE | 9.810 | 6,3 | 10.188 | 6,5 | |
– | dieBasis | – | – | 718 | 0,5 | |
Niclas Bulling | FREIE WÄHLER | 4.667 | 3,0 | 2.679 | 1,7 | |
– | Tierschutzpartei | – | – | 1.232 | 0,8 | |
– | Die PARTEI | – | – | 716 | 0,5 | |
Laurin Brinkmann | Volt | 2.410 | 1,5 | 1.308 | 0,8 | |
– | ÖDP | – | – | 623 | 0,4 | |
– | Bündnis C | – | – | 270 | 0,2 | |
– | MLPD | – | – | 46 | 0,0 | |
– | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 169 | 0,1 | |
– | BSW | – | – | 6.518 | 4,1 | |
Gesamt | 156.776 | 100 | 157.236 | 100 | ||
Ungültige Stimmen | 1.206 | 0,8 | 746 | 0,5 | ||
Wähler | 157.982 | 83,9 | 157.982 | 83,9 | ||
Wahlberechtigte | 188.225 | 188.225 | ||||
Quellen: Die Bundeswahlleiterin, Kandidaten – Stimmen |
Bei der Bundestagswahl 2021 sind für den Wahlkreis 294 24 Parteien mit Landeslisten und zwölf Kandidaten für das Direktmandat angetreten.[3] Die Wahlbeteiligung lag bei 78,3 %.[4]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Axel Müller | CDU | 30,6 | 26,7 |
Heike Engelhardt | SPD | 13,8 | 19,0 |
Agnieszka Brugger | Bündnis 90/Die Grünen | 21,1 | 17,5 |
Benjamin Strasser | FDP | 14,3 | 14,9 |
Christoph Högel | AfD | 8,0 | 8,7 |
Jasmin Scheiwanthi Runge | Die Linke | 3,0 | 3,2 |
– | Tierschutzpartei | – | 1,1 |
Lukas Rein | Die PARTEI | 1,3 | 0,9 |
Günter Ruchti | FREIE WÄHLER | 3,0 | 2,6 |
– | PIRATEN | – | 0,4 |
Julian Aicher | ÖDP | 1,3 | 0,7 |
– | NPD | – | 0,1 |
– | DiB | – | 0,1 |
Karl-Heinz Pauli | MLPD | 0,1 | 0,0 |
– | DKP | – | 0,0 |
Julian Aicher | dieBasis | 3,2 | 2,8 |
– | Bündnis C | – | 0,2 |
– | Bürgerbewegung | – | 0,1 |
– | Bündnis21 | – | 0,0 |
– | LKR | – | 0,0 |
– | Die Humanisten | – | 0,1 |
– | Gesundheitsforschung | – | 0,1 |
– | Team Todenhöfer | – | 0,4 |
– | Volt | – | 0,3 |
Sona Stefanie Pietsch | MENSCHLICHE WELT | 0,2 | – |
Zur Bundestagswahl am 24. September 2017 kandidierten die folgenden Direktkandidaten:[5]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Axel Müller | CDU | 38,5 | 38,9 |
Heike Engelhardt | SPD | 12,4 | 13,4 |
Agnieszka Brugger | GRÜNE | 20,2 | 15,0 |
Benjamin Strasser | FDP | 10,1 | 11,4 |
Helmut Dietz | AfD | 9,4 | 10,3 |
Jasmin Runge | Die Linke | 5,4 | 6,1 |
Klaus Wirthwein | Freie Wähler | 1,4 | 0,9 |
Thomas Bergmann | ÖDP | 1,7 | 1,1 |
Karl-Heinz Pauli | MLPD | 0,1 | 0,0 |
Sylvia Makowski | Menschliche Welt | 0,5 | 0,3 |
Stefan Weinert | Einzelbewerber | 0,1 | – |
Bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 standen folgende Kandidaten zur Wahl:[6]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Andreas Schockenhoff | CDU | 51,6 | 50,0 |
Hannes Munzinger | SPD | 20,0 | 17,3 |
Ralf Sauer | FDP | 2,5 | 5,2 |
Agnieszka Brugger | GRÜNE | 13,6 | 12,3 |
Michael Konieczny | DIE LINKE | 3,3 | 4,3 |
Roman Brauchle | PIRATEN | 2,1 | 2,1 |
Benjamin Hennes | NPD | 0,9 | 0,9 |
Thomas Bergmann | ÖDP | 2,1 | 1,5 |
Bernhard Russ | AfD | 2,7 | 3,9 |
Johannes Butscher | FREIE WÄHLER | 0,9 | 0,7 |
Paul-Gerhard Kanis | Einzelbewerber (K.A.N.I.S.) | 0,2 | - |
Andreas Schockenhoff ist am 13. Dezember 2014 verstorben.
Die Bundestagswahl 2009 hatte folgendes Ergebnis:[7]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Andreas Schockenhoff | CDU | 44,8 | 37,6 |
Anne Jenter | SPD | 17,7 | 15,6 |
Marc-Ernst Oberscheid | FDP | 14,1 | 18,7 |
Agnieszka Malczak | GRÜNE | 14,7 | 14,4 |
Mirco Kolarczik | DIE LINKE | 6,2 | 6,6 |
Jürgen Widder | NPD | 1,6 | 1,0 |
— | REP | — | 0,7 |
— | PBC | — | 0,4 |
— | MLPD | — | 0,1 |
— | BüSo | — | 0,1 |
— | Volksabstimmung | — | 0,4 |
— | ADM | — | 0,1 |
— | DVU | — | 0,1 |
— | DIE VIOLETTEN | — | 0,3 |
— | Die Tierschutzpartei | — | 0,7 |
— | ödp | — | 1,5 |
— | PIRATEN | — | 1,9 |
Katharina Scheinert | Einzelbewerberin (Willi-Weise-Projekt) | 0,8 | — |
Andreas Schockenhoff (CDU) errang das Direktmandat; Agnieszka Malczak wurde auf Listenplatz 11 der Grünen-Landesliste in den Bundestag gewählt.