In der heutigen Welt ist Gail Devers zu einem immer relevanteren Thema von allgemeinem Interesse geworden. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und den Veränderungen in der Gesellschaft hat Gail Devers nicht nur die Aufmerksamkeit von Fachleuten auf diesem Gebiet, sondern auch der breiten Öffentlichkeit auf sich gezogen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich mit den relevantesten Aspekten von Gail Devers zu befassen, damit seine Auswirkungen in verschiedenen Bereichen und Kontexten verstanden werden können. In diesem Artikel werden wir uns mit der Analyse von Gail Devers befassen und seine verschiedenen Dimensionen und seine heutigen Auswirkungen untersuchen. Von seinen Ursprüngen bis zu seiner aktuellen Entwicklung werfen wir einen Blick darauf, wie Gail Devers die Art und Weise geprägt hat, wie wir die Welt um uns herum verstehen.
Gail Devers ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Yolanda Gail Devers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 19. November 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Seattle, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 160 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Sprint, Hürdenlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 10,82 s (100 m) 12,33 s (100 m Hürden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yolanda Gail Devers (* 19. November 1966 in Seattle, Washington) ist eine ehemalige Leichtathletin aus den Vereinigten Staaten.
Devers war eine vielversprechende Medaillenhoffnung bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, doch dann bekam sie Gesundheitsprobleme. Sie litt unter anderem an starker Migräne und verlor einen Teil ihrer Sehkraft. Zwar qualifizierte sie sich für den 100-Meter-Hürdenlauf, kam aber nur bis ins Halbfinale. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. 1990 wurde bei ihr Morbus Basedow diagnostiziert und Devers begann eine Bestrahlungstherapie.
Devers erholte sich sehr rasch und nahm das Training wieder auf. Bei den Weltmeisterschaften 1991 gewann sie Silber über 100 Meter Hürden. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona gewann Devers den 100-Meter-Lauf äußerst knapp vor der Jamaikanerin Juliet Cuthbert. In ihrer eigentlich stärkeren Disziplin, dem 100-Meter-Hürdenlauf, führte sie bis kurz vor Schluss, strauchelte aber an der letzten Hürde und kam als Fünfte ins Ziel. Bei den Weltmeisterschaften 1993 gewann Devers sowohl über 100 Meter als auch über 100 Meter Hürden. Den Hürden-Weltmeistertitel konnte sie 1995 verteidigen.
Die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta verliefen für Devers fast exakt gleich wie vier Jahre zuvor. Im 100-Meter-Rennen setzte sie sich erneut in einem Fotofinish durch (diesmal vor Merlene Ottey). In ihrer eigentlichen Paradedisziplin 100 Meter Hürden verpasste sie erneut eine Medaille und wurde Vierte. Mit der 4-mal-100-Meter-Staffel gewann Devers eine zweite Goldmedaille.
Danach konzentrierte sich Devers auf die Hürden und gewann 1999 erneut den Weltmeistertitel. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney musste sie vor dem Halbfinale verletzt aufgeben. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wollte sie noch einmal eine Medaille über 100 Meter und 100 Meter Hürden gewinnen, scheiterte jedoch jeweils in den Vorläufen.
Zu ihren Markenzeichen gehörten insbesondere äußerst lange und bunte Fingernägel.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Devers, Gail |
ALTERNATIVNAMEN | Devers, Yolanda Gail |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Leichtathletin |
GEBURTSDATUM | 19. November 1966 |
GEBURTSORT | Seattle, Washington, Vereinigte Staaten |