In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Kanton Le Luc ein und erkunden ihre vielen Aspekte und Facetten. Von seinem Ursprung bis zu seiner heutigen Relevanz war Kanton Le Luc in zahlreichen Kontexten und Disziplinen Gegenstand von Interesse und Debatten. Auf diesen Seiten werden wir seine Auswirkungen auf die Gesellschaft, seine Entwicklung im Laufe der Zeit und seine Bedeutung in verschiedenen Bereichen untersuchen. Ohne Zweifel hat Kanton Le Luc einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte hinterlassen und ist auch heute noch eine Quelle des Studiums und der Reflexion.
Kanton Le Luc | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Var |
Arrondissement | Brignoles (9 Gemeinden) Draguignan (1 Gemeinde) Toulon (1 Gemeinde) |
Hauptort | Le Luc |
Einwohner | 40.797 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 71 Einw./km² |
Fläche | 575,16 km² |
Gemeinden | 11 |
INSEE-Code | 8309 |
![]() Lage des Kantons Le Luc im Département Var |
Der Kanton Le Luc ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Draguignan, im Département Var und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur; sein Hauptort ist Le Luc. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2011 Claude Pianetti (UMP).
Der Kanton besteht aus elf Gemeinden mit insgesamt 40.797 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 575,16 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Besse-sur-Issole | 3.123 | 37,19 | 84 | 83018 | 83890 | Brignoles |
Cabasse | 1.985 | 45,49 | 44 | 83026 | 83340 | Brignoles |
Collobrières | 1.813 | 112,68 | 16 | 83043 | 83610 | Toulon |
Flassans-sur-Issole | 3.661 | 43,68 | 84 | 83057 | 83340 | Brignoles |
Gonfaron | 4.349 | 40,42 | 108 | 83067 | 83590 | Brignoles |
La Garde-Freinet | 1.848 | 76,64 | 24 | 83063 | 83680 | Draguignan |
Le Cannet-des-Maures | 4.866 | 73,64 | 66 | 83031 | 83340 | Brignoles |
Le Luc | 11.124 | 44,16 | 252 | 83073 | 83340 | Brignoles |
Le Thoronet | 2.636 | 37,53 | 70 | 83136 | 83340 | Brignoles |
Les Mayons | 625 | 28,86 | 22 | 83075 | 83340 | Brignoles |
Pignans | 4.767 | 34,87 | 137 | 83092 | 83790 | Brignoles |
Kanton Le Luc | 40.797 | 575,16 | 71 | 8309 | – | – |
Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Le Luc die vier Gemeinden Le Cannet-des-Maures, Le Luc, Les Mayons und Vidauban. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 220,59 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8317.