Die Welt ist voller wundervoller und überraschender Dinge, die uns jeden Tag umgeben. Von der unglaublichen Schönheit der Natur bis hin zu den Tiefen des menschlichen Geistes war Franklin Park (Pennsylvania) im Laufe der Jahrhunderte Gegenstand von Faszination und Forschung. Ob es sich um einen bekannten Namen in der Geschichte, ein aktuelles Thema oder ein wichtiges Datum handelt, Franklin Park (Pennsylvania) hat auf die eine oder andere Weise einen erheblichen Einfluss auf unser Leben. In diesem Artikel werden wir Franklin Park (Pennsylvania) weiter untersuchen und seine Bedeutung in der heutigen Welt entdecken.
Franklin Park | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in Pennsylvania | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1823 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Pennsylvania | |
County: | Allegheny County | |
Koordinaten: | 40° 35′ N, 80° 6′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 15.479 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 5.284 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 35,03 km2 (ca. 14 mi²) davon 35,02 km2 (ca. 14 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 442 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 384 m | |
Postleitzahlen: | 15090, 15143, 15237 | |
Vorwahl: | +1 412, 724, 878 | |
FIPS: | 42-27552 | |
GNIS-ID: | 2086666 1214120 | |
Website: | www.franklinparkborough.us |
Franklin Park ist eine Gemeinde (Borough) im Allegheny County im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 15.479[1] auf einer Fläche von 35 km² ermittelt. Sie ist Teil der Metropolregion Pittsburgh.
Nach einer Schätzung von 2019 leben in Franklin Park 14.885 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich im selben Jahr auf in 81,0 % Weiße, 2,6 % Afroamerikaner, 0,4 % amerikanische Ureinwohner, 12,5 % Asiaten und 2,3 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos aller Ethnien machten 2,5 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 134.688 US-Dollar und die Armutsquote bei 3,6 %.[2]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1970 | 5.310 | — | |
1980 | 6.135 | 15,5 % | |
1990 | 10.109 | 64,8 % | |
2000 | 11.364 | 12,4 % | |
2010 | 13.470 | 18,5 % | |
2020 | 15.479 | 14,9 % | |
Quelle: US Census Bureau |