In der heutigen Welt ist Wilkinsburg zu einem immer relevanteren Thema von allgemeinem Interesse geworden. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und den Veränderungen in der Gesellschaft hat Wilkinsburg nicht nur die Aufmerksamkeit von Fachleuten auf diesem Gebiet, sondern auch der breiten Öffentlichkeit auf sich gezogen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich mit den relevantesten Aspekten von Wilkinsburg zu befassen, damit seine Auswirkungen in verschiedenen Bereichen und Kontexten verstanden werden können. In diesem Artikel werden wir uns mit der Analyse von Wilkinsburg befassen und seine verschiedenen Dimensionen und seine heutigen Auswirkungen untersuchen. Von seinen Ursprüngen bis zu seiner aktuellen Entwicklung werfen wir einen Blick darauf, wie Wilkinsburg die Art und Weise geprägt hat, wie wir die Welt um uns herum verstehen.
Wilkinsburg | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in Pennsylvania | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1950 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Pennsylvania | |
County: | Allegheny County | |
Koordinaten: | 40° 27′ N, 79° 53′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 14.349 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 8.888 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 5,83 km2 (ca. 2 mi²) davon 5,83 km2 (ca. 2 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.461 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 15227 | |
Vorwahl: | +1 412 | |
FIPS: | 42-85188 | |
GNIS-ID: | 1214842 1209197 | |
Website: | www.wilkinsburgpa.gov |
Wilkinsburg ist eine Gemeinde (Borough) im Allegheny County im US-Bundesstaat Pennsylvania. Laut Volkszählung im Jahr 2020 hatte sie eine Einwohnerzahl von 14.349[1] auf einer Fläche von 5,8 km². Sie ist Teil der Metropolregion Pittsburgh.
Wilkinsburg wurde nach John Wilkins Jr. (1761–1816) benannt, einem Offizier der US Army. Wilkinsburg wurde 1887 aus Teilen des Baldwin Township gegründet.
Nach einer Schätzung von 2019 leben in Wilkinsburg 15.292 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich im selben Jahr auf in 37,5 % Weiße, 55,4 % Afroamerikaner, 2,1 % Asiaten und 4,6 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos aller Ethnien machten 1,5 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 36.743 US-Dollar und die Armutsquote bei 24,5 %.[2]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1880 | 1.529 | — | |
1890 | 4.662 | 204,9 % | |
1900 | 11.886 | 155 % | |
1910 | 18.924 | 59,2 % | |
1920 | 24.403 | 29 % | |
1930 | 29.639 | 21,5 % | |
1940 | 29.853 | 0,7 % | |
1950 | 31.418 | 5,2 % | |
1960 | 30.066 | −4,3 % | |
1970 | 26.780 | −10,9 % | |
1980 | 23.669 | −11,6 % | |
1990 | 21.080 | −10,9 % | |
2000 | 19.196 | −8,9 % | |
2010 | 15.930 | −17 % | |
2020 | 14.349 | −9,9 % | |
Quelle: US Census Bureau |