Gemeinde Lanestosa | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Bizkaia | |
Comarca: | Enkarterri | |
Gerichtsbezirk: | Balmaseda | |
Koordinaten: | 43° 13′ N, 3° 26′ W | |
Höhe: | 287 msnm[1] | |
Fläche: | 1,14 km²[2] | |
Einwohner: | 246 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 216 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 48895 | |
Gemeindenummer (INE): | 48051 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeisterin: | Martín Crespo Pellón (PNV) | |
Website: | Lanestosa | |
Lage des Ortes | ||
Lanestosa ist eine Gemeinde mit 246 Einwohnern (Stand: 2024) in der Provinz Bizkaia in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland im Norden Spaniens.
Lanestosa befindet sich etwa 45 Kilometer westlich von Bilbao im Tal des Río Calera in einer Höhe von ca. 285 m.
Jahr | 1950 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Einwohner | 457 | 352 | 304 | 312 | 290 | 265 | 261[4] |