Heutzutage ist Liste der erfolgreichsten Computerspiele ein Thema, das in der heutigen Gesellschaft große Relevanz erlangt hat. Die Bedeutung von Liste der erfolgreichsten Computerspiele hat aufgrund verschiedener Faktoren zugenommen, die dazu geführt haben, dass es zu einem Thema von allgemeinem Interesse geworden ist. Von seinen Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen bis hin zu seinem Einfluss auf Berufsfelder ist Liste der erfolgreichsten Computerspiele in verschiedenen Medien zu einem viel diskutierten Thema geworden. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Implikationen und Auswirkungen von Liste der erfolgreichsten Computerspiele auf die heutige Gesellschaft gründlich zu analysieren, um ihren Umfang und ihre Bedeutung vollständig zu verstehen.
Dies ist eine Liste der erfolgreichsten Computerspiele, die – gemessen an den Verkaufs-, Spieler- und Downloadzahlen – am meisten gespielt werden bzw. wurden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die folgende Liste führt Spiele auf, die mindestens 15 Millionen Mal verkauft wurden.
Titel | verkaufte Einheiten | Plattform(en) | Veröffentlichung | Entwickler | Publisher | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Minecraft | ca. 300.000.000 | Amazon Fire TV, Android, Apple TV, iOS, Linux, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Vita, Raspberry Pi, Windows, Windows Phone, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series | 18. November 2011 | Mojang Studios, 4J Studios, Other Ocean Interactive | Mojang Studios, Microsoft Studios, Sony Interactive Entertainment | [1] |
Grand Theft Auto V | ca. 210.000.000 | Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows | 17. September 2013 | Rockstar North | Rockstar Games | [2] |
Tetris (EA-Version) | ca. 100.000.000 | Android, iOS, BlackBerry OS, PlayStation 3, PlayStation Portable, Windows Phone | 12. September 2006 | EA Mobile | Electronic Arts | [3] |
Wii Sports | ca. 82.900.000 | Wii | 19. November 2006 | Nintendo EAD | Nintendo | [4] |
Mario Kart 8 (Deluxe) | ca. 75.810.000 | Nintendo Switch | 29. Mai 2014 | Nintendo EAD | Nintendo | [5][6] |
PUBG: Battlegrounds | ca. 75.000.000 | Windows, Xbox One, PlayStation 4, iOS, Android | 20. Dezember 2017 | PUBG Corporation | PUBG Corporation | [7] |
Red Dead Redemption 2 | ca. 70.000.000 | Xbox One, PlayStation 4, Windows, Stadia | 26. Oktober 2018 | Rockstar San Diego | Rockstar Games | [8] |
Terraria | ca. 60.700.000 | Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, Windows Phone, Android, Apple iOS, PlayStation 4, Xbox One, MacOS, Linux, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U, Nintendo Switch | 16. Mai 2011 | Re-Logic | Re-Logic | [9] |
The Elder Scrolls V: Skyrim | ca. 60.000.000 | Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality | 11. November 2011 | Bethesda Game Studios | Bethesda Softworks | [10] |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Stadia | 1. Dezember 2015 | Ubisoft Montreal | Ubisoft Entertainment SA | [11] | |
Human: Fall Flat | ca. 55.000.000 | Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Nintendo Switch, Android, iOS, Xbox Series, PlayStation 5 | 22. Juli 2016 | No Brakes Games, Codeglue, d3t, Lab42 | Curve Digital, 505 Games | [12] |
Overwatch | ca. 50.000.000 | Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch | 24. Mai 2016 | Blizzard Entertainment | Blizzard Entertainment | [13] |
The Witcher 3: Wild Hunt | Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One | 19. Mai 2015 | CD Projekt RED | Bandai Namco Games | [14] | |
Animal Crossing: New Horizons | ca. 47.440.000 | Nintendo Switch | 20. März 2020 | Nintendo EPD | Nintendo | [6] |
Tetris (Nintendo-Version) | ca. 43.000.000 | Game Boy, Nintendo Entertainment System | 14. Juni 1989 | Nintendo R&D1 | Nintendo | [15][16] |
Stardew Valley | ca. 41.000.000 | Android, iOS, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows, Xbox One | 26. Februar 2016 | ConcernedApe | Chucklefish | [17] |
Super Mario Bros. | ca. 40.240.000 | Nintendo Entertainment System | 13. September 1985 | Nintendo | Nintendo | [18] |
Counter-Strike: Global Offensive | ca. 40.000.000 | Windows, macOS, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One | 21. August 2012 | Valve, Hidden Path Entertainment | Valve | [19] |
Mario Kart Wii | ca. 37.380.000 | Wii | 10. April 2008 | Nintendo EAD | Nintendo | [4] |
Super Smash Bros. Ultimate | ca. 35.880.000 | Nintendo Switch | 7. Dezember 2018 | Bandai Namco, Sora Ltd. | Nintendo | [6] |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | ca. 34.320.000 | Wii U, Nintendo Switch | 3. März 2017 | Nintendo EPD, Monolith Soft | Nintendo | [6][20] |
Wii Sports Resort | ca. 33.140.000 | Wii | 25. Juni 2009 | Nintendo EAD | Nintendo | [4] |
Pokémon Rote und Blaue Edition | ca. 31.380.000 | Game Boy | 27. Februar 1996 | Game Freak | Nintendo | [21] |
New Super Mario Bros. | ca. 30.800.000 | Nintendo DS | 15. Mai 2006 | Nintendo EAD | Nintendo | [22] |
Grand Theft Auto IV | ca. 30.500.000 | PlayStation 3, Xbox 360, Windows | 29. April 2008 | Rockstar North | Rockstar Games | [23] |
New Super Mario Bros. Wii | ca. 30.320.000 | Wii | 11. November 2009 | Nintendo EAD | Nintendo | [4] |
Borderlands 2 | ca. 30.000.000 | Xbox 360, PlayStation 3, Windows, PlayStation Vita, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Android, Nintendo Switch | 18. September 2012 | Gearbox Software, Iron Galaxy Studio, Aspyr Media | 2K Games, Sony Interactive Entertainment | [8] |
Call of Duty: Modern Warfare | Windows, Xbox One, PlayStation 4 | 25. Oktober 2019 | Infinity Ward | Activision | [24] | |
Call of Duty: Vanguard | Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series | 5. November 2021 | Sledgehammer Games, Treyarch | Activision | [25] | |
Cyberpunk 2077 | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, GeForce Now, Google Stadia | 10. Dezember 2020 | CD Projekt RED | CD Projekt | [26] | |
Diablo III | Windows, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch | 15. Mai 2012 | Blizzard Entertainment | Blizzard Entertainment | [27] | |
Grand Theft Auto: San Andreas | Windows, MacOS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, Android, iOS, Windows Phone, Fire OS, Xbox One | 26. Oktober 2004 | Rockstar North | Rockstar Games | [28] | |
Hogwarts Legacy | Windows, Xbox Series, PlayStation 5 | 10. Februar 2023 | Avalanche Software | Warner Bros. Games | [29] | |
Super Mario Odyssey | ca. 29.040.000 | Nintendo Switch | 27. Oktober 2017 | Nintendo EPD | Nintendo | [6] |
Elden Ring | ca. 28.600.000 | Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series | 25. Februar 2022 | FromSoftware | Bandai Namco | [30] |
Duck Hunt | ca. 28.300.000 | NES | 21. April 1984 | Nintendo R&D1 | Nintendo | [31] |
Wii Play | ca. 28.020.000 | Wii | 2. Dezember 2006 | Nintendo EAD | Nintendo | [4] |
Pokémon Schwert und Schild | ca. 26.600.000 | Nintendo Switch | 15. November 2019 | Game Freak | Nintendo, The Pokémon Company | [6] |
Call of Duty: Modern Warfare 3 | ca. 26.500.000 | Windows, macOS, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS | 8. November 2011 | Infinity Ward Sledgehammer Games |
Activision | [32] |
Pokémon Karmesin und Purpur | ca. 26.380.000 | Nintendo Switch | 18. November 2022 | Game Freak | Nintendo, The Pokémon Company | [6] |
Call of Duty: Black Ops | ca. 26.200.000 | Windows, macOS, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, Nintendo Wii (eingeschränkte Version)
Nintendo DS (gesonderte Version) Apple iOS, Android (nur Zombie Modus) |
9. November 2010 | Treyarch | Activision | [32] |
Fallout 4 | ca. 25.000.000 | Windows, PlayStation 4, Xbox One | 10. November 2015 | Bethesda Game Studios | Bethesda Softworks | [33] |
Grand Theft Auto III | Windows, MacOS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Android, iOS | 22. Oktober 2001 | Rockstar North | Rockstar Games | [34] | |
Grand Theft Auto: Vice City | Windows, macOS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, iOS, Android | 27. Oktober 2002 | Rockstar North | Rockstar Games | [34] | |
Palworld | Windows, Xbox | 19. Januar 2024 | Pocketpair | Pocketpair | [35] | |
Call of Duty: Black Ops II | ca. 24.200.000 | Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, Wii U | 12. November 2012 | Treyarch | Activision | [32] |
FIFA 18 | ca. 24.000.000 | Windows, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One | 29. September 2017 | EA Canada | Electronic Arts | [36] |
Kinect Adventures! | Xbox 360 | 4. November 2010 | Good Science Studio | Microsoft Studios | [29] | |
Nintendogs | ca. 23.960.000 | Nintendo DS | 21. April 2005 | Nintendo EAD | Nintendo | [22] |
Mario Kart DS | ca. 23.600.000 | Nintendo DS | 14. November 2005 | Nintendo EAD | Nintendo | [22] |
Pokémon Goldene und Silberne Edition | ca. 23.100.000 | Game Boy Color | 21. November 1999 | Game Freak | Nintendo | [37] |
God of War | ca. 23.000.000 | PlayStation 4, Windows | 20. April 2018 | SIE Santa Monica Studio | Sony Computer Entertainment | [38] |
Call of Duty: Modern Warfare 2 | ca. 22.700.000 | Windows, macOS, Xbox 360, Playstation 3, Nintendo DS | 10. November 2009 | Infinity Ward | Activision | [32] |
Wii Fit | ca. 22.670.000 | Wii | 1. Dezember 2007 | Nintendo EAD | Nintendo | [4] |
Borderlands 3 | ca. 22.000.000 | Windows, PlayStation 4, Xbox One, macOS, Google Stadia, Xbox Series, PlayStation 5 | 13. September 2019 | Gearbox Software | 2K Games | [2] |
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | ca. 21.550.000 | Nintendo Switch | 12. Mai 2023 | Nintendo EPD, Monolith Soft | Nintendo | [6] |
Monster Hunter: World | ca. 21.300.000 | PlayStation 4, Xbox One, Windows | 26. Januar 2018 | Capcom | Capcom | [39] |
Wii Fit Plus | ca. 21.130.000 | Wii | 1. Oktober 2009 | Nintendo EAD | Nintendo | [4] |
Super Mario Party | ca. 21.100.000 | Nintendo Switch | 5. Oktober 2018 | NDcube | Nintendo | [6] |
Super Mario World | ca. 20.610.000 | SNES | 21. November 1990 | Nintendo EAD | Nintendo | [40] |
Black Myth: Wukong | ca. 20.000.000 | Windows, Xbox Series, PlayStation 5 | 20. August 2024 | Game Science | Game Science | [41] |
Dying Light | Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Linux | 28. Januar 2015 | Techland | Warner Bros. Games | [42] | |
FIFA 19 | PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows, Nintendo Switch | 28. September 2018 | EA Canada | Electronic Arts | [43] | |
Frogger | viele Plattformen | 5. Juni 1981 | Konami | Sega | [44][45] | |
Garry’s Mod | Windows, macOS, Linux | 24. Dezember 2004 | Facepunch Studios | Facepunch Studios | [46] | |
Horizon Zero Dawn | Windows, PlayStation 4 | 28. Februar 2017 | Guerrilla Games | Sony Interactive Entertainment | [47] | |
It Takes Two | Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch | 26. März 2021 | Hazelight Studios | Electronic Arts | [48] | |
The Last of Us | PlayStation 3, PlayStation 4 | 14. Juni 2013 | Naughty Dog | Sony Computer Entertainment | [49] | |
Lemmings | viele Plattformen | 14. Februar 1991 | DMA Design | Psygnosis | [50] | |
Marvel’s Spider-Man | PlayStation 4 | 7. September 2018 | Insomniac Games | Sony Interactive Entertainment | [51] | |
Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging | ca. 19.010.000 | Nintendo DS | 19. Mai 2005 | Nintendo SPD | Nintendo | [22] |
Call of Duty: Ghosts | ca. 19.000.000 | Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Wii U | 5. November 2013 | Infinity Ward | Activision | [52] |
Mario Kart 7 | ca. 18.990.000 | Nintendo 3DS | 1. Dezember 2011 | Nintendo EAD | Nintendo | [53] |
Super Mario Land | ca. 18.140.000 | Game Boy | 21. April 1989 | Nintendo R&D1 | Nintendo | [21] |
New Super Mario Bros. U Deluxe | ca. 18.060.000 | Nintendo Switch | 11. Januar 2019 | Nintendo EPD | Nintendo | [6] |
Pokémon Diamant- und Perl-Edition | ca. 17.670.000 | Nintendo DS | 28. September 2006 | Game Freak | Nintendo, The Pokémon Company | [22] |
Super Mario Bros. 3 | ca. 17.280.000 | NES | 23. Oktober 1988 | Nintendo R&D4 | Nintendo | [40] |
Pokémon X und Y | ca. 16.760.000 | Nintendo 3DS | 12. Oktober 2013 | Game Freak | Nintendo, The Pokémon Company | [53] |
Sonic & Sega All-Stars Racing | ca. 16.700.000 | iOS, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Windows, Xbox 360 | 23. Juni 2011 | Sumo Digital | Sega | [54] |
Monster Hunter Rise | Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series | 26. März 2021 | Capcom | Capcom | [39] | |
Pokémon Sonne und Mond | ca. 16.330.000 | Nintendo 3DS | 18. November 2016 | Game Freak | Nintendo, The Pokémon Company | [53] |
Pokémon Rubin- und Saphir-Edition | ca. 16.220.000 | Game Boy Advance | 21. November 2002 | Game Freak | Nintendo | [55] |
FIFA 11 | ca. 16.000.000 | Windows, MacOS, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, iOS, Android, Nintendo DS, PlayStation Portable, Blackberry App World, Java ME | 28. September 2010 | EA Canada | Electronic Arts | [56] |
Need for Speed: Most Wanted | Windows, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox, Xbox 360, GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance | 11. November 2005 | EA Black Box | Electronic Arts | [57] | |
Die Sims | Windows, MacOS, PlayStation 2, Xbox, GameCube | 4. Februar 2000 | Maxis | Electronic Arts | [58] | |
Uncharted 4: A Thief’s End | PlayStation 4 | 10. Mai 2016 | Naughty Dog | Sony Interactive Entertainment | [49] | |
FIFA 16 | ca. 15.810.000 | Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 | 22. September 2015 | EA Canada | Electronic Arts | [59] |
Nintendo Switch Sports | ca. 15.740.000 | Nintendo Switch | 29. April 2022 | Nintendo EPD | Nintendo | [60] |
Call of Duty 4: Modern Warfare | ca. 15.700.000 | Windows, macOS, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS | 5. November 2007 | Infinity Ward | Activision | [32] |
Call of Duty: World at War | Windows, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Nintendo DS | 11. November 2008 | Treyarch | Activision | [32] | |
Pokémon Schwarze und Weiße Edition | ca. 15.640.000 | Nintendo DS | 18. September 2010 | Game Freak | Nintendo, The Pokémon Company | [22] |
Super Mario Bros. Wonder | ca. 15.510.000 | Nintendo Switch | 20. Oktober 2023 | Nintendo EPD | Nintendo | [60] |
Ring Fit Adventure | ca. 15.380.000 | Nintendo Switch | 18. Oktober 2019 | Nintendo EPD | Nintendo | [6] |
Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! | ca. 15.070.000 | Nintendo Switch | 17. November 2018 | Game Freak | Nintendo, The Pokémon Company | [61] |
Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle | ca. 15.060.000 | Nintendo Switch | 19. November 2021 | ILCA | Nintendo, The Pokémon Company | [62] |
Assassin’s Creed IV: Black Flag | ca. 15.000.000 | Windows, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One | 29. Oktober 2013 | Ubisoft Montreal | Ubisoft | [63] |
Battlefield 3 | Windows, Xbox 360, PlayStation 3 | 25. Oktober 2011 | EA Digital Illusions CE | Electronic Arts | [64] | |
God of War: Ragnarök | PlayStation 4, PlayStation 5, Windows | 9. November 2022 | SIE Santa Monica Studio | Sony Interactive Entertainment | [65] | |
Mortal Kombat 11 | Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia | 23. April 2019 | NetherRealm Studios | Warner Bros. Interactive Entertainment | [66] | |
Need for Speed: Underground | Windows, PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance | 17. November 2003 | EA Black Box | EA Games | [67] | |
Red Dead Redemption | PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch | 18. Mai 2010 | Rockstar North | Rockstar Games | [68] | |
Resident Evil 2 | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Nintendo Switch, iOS, iPadOS, macOS | January 25, 2019 | ||||
Sonic the Hedgehog | Sega Mega Drive, Arcade, Sega Saturn, Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox, Windows, Gizmondo, Game Boy Advance, Wii, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Blackberry, Android, Nintendo 3DS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Sega Mega Drive Mini | 23. Juni 1991 | Sonic Team | Sega | [69] |
Die folgende Liste führt die Top 10 meistverkauften Spiele der bekanntesten Spieleplattformen auf.[70]
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Gran Turismo | 1997 | 10,95 Millionen |
2 | Final Fantasy VII | 1997 | 9,90 Millionen |
3 | Gran Turismo 2 | 1999 | 9,49 Millionen |
4 | Final Fantasy VIII | 1999 | 8,60 Millionen |
5 | Tekken 3 | 1998 | 8,30 Millionen |
6 | Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | 1997 | 7,58 Millionen |
7 | Crash Bandicoot 3: Warped | 1998 | 7,13 Millionen |
8 | Crash Bandicoot | 1996 | 6,82 Millionen |
9 | Driver | 1999 | 6,27 Millionen |
10 | Metal Gear Solid | 1998 | 6,03 Millionen |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto: San Andreas | 2004 | 20,81 Millionen |
2 | Grand Theft Auto: Vice City | 2002 | 16,15 Millionen |
3 | Gran Turismo 3: A-Spec | 2001 | 14,98 Millionen |
4 | Grand Theft Auto III | 2001 | 13,10 Millionen |
5 | Gran Turismo 4 | 2004 | 11,76 Millionen |
6 | Final Fantasy X | 2001 | 8,60 Millionen |
7 | Need for Speed: Underground | 2003 | 7,20 Millionen |
8 | Need for Speed: Underground 2 | 2004 | 6,90 Millionen |
9 | Medal of Honor: Frontline | 2002 | 6,83 Millionen |
10 | Kingdom Hearts | 2002 | 6,40 Millionen |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto V | 2013 | 21,30 Millionen[71] |
2 | Call of Duty: Black Ops II | 2012 | 13,80 Millionen[72] |
3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 2011 | 13,35 Millionen[72] |
4 | Call of Duty: Black Ops | 2010 | 12,67 Millionen[72] |
5 | Gran Turismo 5 | 2010 | 11,95 Millionen[72] |
6 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 2009 | 10,61 Millionen[72] |
7 | Grand Theft Auto IV | 2008 | 10,57 Millionen[72] |
8 | Call of Duty: Ghosts | 2013 | 10,13 Millionen[72] |
9 | Uncharted 3: Drake’s Deception | 2011 | 9,30 Millionen[72] |
10 | The Last of Us | 2013 | 8,15 Millionen[72] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Marvel's Spider-Man | 2018 | 22,69 Millionen[73] |
2 | God of War | 2018 | 21,02 Millionen[73] |
3 | Grand Theft Auto V | 2014 | 19,39 Millionen[73] |
4 | Horizon: Zero Dawn | 2017 | 19,30 Millionen[73] |
5 | Uncharted 4: A Thief’s End | 2016 | 18,65 Millionen[73] |
6 | The Last of Us Remastered | 2014 | 18,63 Millionen[73] |
7 | Call of Duty: Black Ops III | 2015 | 15,09 Millionen[73] |
8 | Red Dead Redemption 2 | 2018 | 13,94 Millionen[73] |
9 | Call of Duty: World War 2 | 2017 | 13,40 Millionen[73] |
10 | Gran Turismo Sport | 2017 | 12,98 Millionen[73] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Pokémon Rote und Blaue Edition | 1996 | 31,37 Millionen[21] |
2 | Tetris | 1989 | 30,26 Millionen[21] |
3 | Pokémon Goldene und Silberne Edition | 1999 | 23,10 Millionen[21] |
4 | Super Mario Land | 1989 | 18,14 Millionen[21] |
5 | Pokémon Gelbe Edition: Special Pikachu Edition | 1998 | 14,64 Millionen[21] |
6 | Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | 1992 | 11,18 Millionen[21] |
7 | Pokémon Kristall-Edition | 2000 | 6,39 Millionen[21] |
8 | Dr. Mario | 1990 | 5,34 Millionen[21] |
9 | Pokémon Pinball | 1999 | 5,31 Millionen[21] |
10 | Wario Land: Super Mario Land 3 | 1994 | 5,19 Millionen[21] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Pokémon Rubin- und Saphir-Edition | 2002 | 16,22 Millionen[74] |
2 | Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition | 2004 | 12,00 Millionen[74] |
3 | Pokémon Smaragd-Edition | 2005 | 7,06 Millionen[74] |
4 | Mario Kart: Super Circuit | 2001 | 5,91 Millionen[74] |
5 | Super Mario World: Super Mario Advance 2 | 2001 | 5,69 Millionen[74] |
6 | Super Mario Advance | 2001 | 5,57 Millionen[74] |
7 | Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | 2003 | 5,43 Millionen[74] |
8 | Namco Museum | 2001 | 4,24 Millionen[75] |
9 | Pac-Man Collection | 2001 | 2,94 Millionen[75] |
10 | Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3 | 2002 | 2,83 Millionen[74] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | New Super Mario Bros. | 2006 | 30,80 Millionen[22] |
2 | Nintendogs | 2005 | 23,96 Millionen[22] |
3 | Mario Kart DS | 2005 | 23,60 Millionen[22] |
4 | Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging | 2005 | 19,01 Millionen[22] |
5 | Pokémon Diamant- und Perl-Edition | 2006 | 17,67 Millionen[22] |
6 | Pokémon Schwarze und Weiße Edition | 2010 | 15,64 Millionen[22] |
7 | Dr. Kawashima: Mehr Gehirn-Jogging | 2005 | 14,88 Millionen[22] |
8 | Pokémon Goldene Edition HeartGold und Silberne Edition SoulSilver | 2009 | 12,72 Millionen[22] |
9 | Animal Crossing: Wild World | 2005 | 11,75 Millionen[22] |
10 | Super Mario 64 DS | 2004 | 11,06 Millionen[22] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Mario Kart 7 | 2011 | 18,99 Millionen[53] |
2 | Pokémon X und Y | 2013 | 16,76 Millionen[53] |
3 | Pokémon Sonne und Mond | 2016 | 16,33 Millionen[53] |
4 | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir | 2014 | 14,63 Millionen[53] |
5 | New Super Mario Bros. 2 | 2012 | 13,42 Millionen[53] |
6 | Animal Crossing: New Leaf | 2012 | 13,06 Millionen[53] |
7 | Super Mario 3D Land | 2011 | 12,88 Millionen[53] |
8 | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | 2014 | 9,65 Millionen[53] |
9 | Pokémon Ultrasonne und Ultramond | 2017 | 9,23 Millionen[53] |
10 | Yo-Kai Watch 2 | 2014 | 7,30 Millionen[76] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Mario Kart 8 Deluxe | 2017 | 67,35 Millionen[6] |
2 | Animal Crossing: New Horizons | 2020 | 47,44 Millionen[6] |
3 | Super Smash Bros. Ultimate | 2018 | 35,88 Millionen[6] |
4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 2017 | 32,62 Millionen[6] |
5 | Super Mario Odyssey | 2017 | 29,04 Millionen[6] |
6 | Pokémon Schwert und Schild | 2019 | 26,60 Millionen[6] |
7 | Pokémon Karmesin und Purpur | 2022 | 26,38 Millionen[6] |
8 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 2023 | 21,55 Millionen[6] |
9 | Super Mario Party | 2018 | 21,10 Millionen[6] |
10 | New Super Mario Bros. U Deluxe | 2019 | 18,06 Millionen[6] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros. | 1985 | 40,24 Millionen[77] |
2 | Duck Hunt | 1984 | 28,31 Millionen[77] |
3 | Super Mario Bros. 3 | 1988 | 17,28 Millionen[77] |
4 | Super Mario Bros. 2 | 1988 | 7,46 Millionen[77] |
5 | The Legend of Zelda | 1986 | 6,51 Millionen[77] |
6 | Tetris | 1989 | 5,58 Millionen[77] |
7 | Dr. Mario | 1990 | 4,85 Millionen[77] |
8 | Zelda II: The Adventure of Link | 1987 | 4,38 Millionen[77] |
9 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 1989 | 4,17 Millionen[77] |
10 | Excitebike | 1984 | 4,16 Millionen[77] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Super Mario World | 1990 | 20,61 Millionen[78] |
2 | Super Mario All-Stars | 1993 | 10,55 Millionen[78] |
3 | Donkey Kong Country | 1994 | 9,30 Millionen[78] |
4 | Super Mario Kart | 1992 | 8,76 Millionen[78] |
5 | Street Fighter II: The World Warrior | 1992 | 6,30 Millionen[78] |
6 | Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest | 1995 | 5,15 Millionen[78] |
7 | The Legend of Zelda: A Link to the Past | 1991 | 4,61 Millionen[78] |
8 | Super Mario World 2: Yoshi’s Island | 1995 | 4,12 Millionen[78] |
9 | Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting | 1993 | 4,10 Millionen[78] |
10 | Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble! | 1996 | 3,51 Millionen[78] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Super Mario 64 | 1996 | 11,91 Millionen[79] |
2 | Mario Kart 64 | 1996 | 9,87 Millionen[79] |
3 | GoldenEye 007 | 1997 | 8,06 Millionen[79] |
4 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1998 | 7,60 Millionen[79] |
5 | Super Smash Bros. | 1999 | 5,55 Millionen[79] |
6 | Pokémon Stadium | 1999 | 5,46 Millionen[79] |
7 | Donkey Kong 64 | 1999 | 5,27 Millionen[79] |
8 | Diddy Kong Racing | 1997 | 4,88 Millionen[79] |
9 | Star Fox 64 | 1997 | 4,00 Millionen[79] |
10 | Banjo-Kazooie | 1998 | 3,65 Millionen[79] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Super Smash Bros. Melee | 2001 | 7,41 Millionen[80] |
2 | Mario Kart: Double Dash!! | 2003 | 6,88 Millionen[80] |
3 | Super Mario Sunshine | 2002 | 5,91 Millionen[80] |
4 | The Legend of Zelda: The Wind Waker | 2002 | 4,43 Millionen[80] |
5 | Luigi’s Mansion | 2001 | 3,32 Millionen[80] |
6 | Metroid Prime | 2002 | 2,78 Millionen[80] |
7 | Mario Party 4 | 2002 | 2,46 Millionen[80] |
8 | Pokémon Colosseum | 2003 | 2,41 Millionen[80] |
9 | Mario Party 5 | 2003 | 2,15 Millionen[80] |
10 | Mario Party 7 | 2005 | 2,04 Millionen[80] |
Platz | Titel | Jahr | verkaufte Einheiten |
---|---|---|---|
1 | Wii Sports | 2006 | 82,90 Millionen[4] |
2 | Mario Kart Wii | 2008 | 37,38 Millionen[4] |
3 | Wii Sports Resort | 2009 | 33,14 Millionen[4] |
4 | New Super Mario Bros. Wii | 2009 | 30,32 Millionen[4] |
5 | Wii Play | 2006 | 28,02 Millionen[4] |
