In diesem Artikel werden wir die aufregende Welt von Unimog 408 und alles, was dieses Thema zu bieten hat, erkunden. Von seinen Ursprüngen bis zu seinen heutigen Auswirkungen werden wir uns auf eine Entdeckungsreise begeben, um die Bedeutung und Relevanz von Unimog 408 in unserem Leben vollständig zu verstehen. Durch eine umfassende Analyse werden wir die verschiedenen Facetten und Aspekte untersuchen, die Unimog 408 zu einem Thema von universellem Interesse machen, und dabei alles von seinen sozialen Auswirkungen bis hin zu seinen globalen Auswirkungen ansprechen. Mit Interviews mit Experten, statistischen Daten und unterschiedlichen Perspektiven soll dieser Artikel ein vollständiger Leitfaden sein, der die Geheimnisse und Vorzüge von Unimog 408 aufdeckt und eine umfassende Vision bietet, die es dem Leser ermöglicht, in das faszinierende Universum dieses Themas einzutauchen.
Mercedes-Benz | |
---|---|
U90 turbo mit Sichtkanalmotorhaube und normalhohem Fahrerhaus | |
Unimog 408 | |
Hersteller | Daimler AG |
Verkaufsbezeichnung | U90, U100L |
Produktionszeitraum | 1992–2001 |
Motoren | OM 602 mit 65 kW bis 85 kW |
Länge | 4430 mm, 5070 mm |
Breite | 1912 mm |
Höhe | 2455 mm, 2590 mm |
Radstand | 2690 mm, 3220 mm |
Wenderadius | 11200 mm bis 13300 mm |
Bodenfreiheit | 400 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 74 km/h bis 106 km/h |
Vorgängermodell | Unimog 407 |
Nachfolgemodell | Unimog 405 |
Der Unimog 408 ist ein Fahrzeug der Unimog-Reihe von Mercedes-Benz. Die Daimler AG baute ihn als Nachfolger des Unimog 407 zwischen 1992 und 2001 im Mercedes-Benz-Werk Gaggenau. Es entstanden von dieser leichten Unimog-Baureihe insgesamt 2050 Fahrzeuge in vier Baumustern.
Er wurde zusammen mit dem mittelschweren Unimog 418 gebaut, die beide mit neu entwickelten, eckigen Fahrerhäuser erhältlich waren: entweder als Hochdach oder mit normaler Höhe. Zusätzlich war auch die Motorhaube in zwei Varianten erhältlich: mit einer „Sichtkanalmotorhaube“ mit einer an der Fahrerseite abgeflachten Stelle oder mit einer symmetrischen Motorhaube.
2001 wurde der Unimog 408 vom aktuellen Modell Unimog 405 abgelöst, während der Unimog 418 als letzter Vertreter der mittelschweren Baureihe schon 1998 auslief.
Baumuster | Modellbezeichnung | Fahrerhaus | Radstand | Leistung | Produktionszahlen |
---|---|---|---|---|---|
408.100 | U90 | geschlossen | 2690 mm | 65 kW | 825 |
408.101 | U90 turbo | geschlossen | 2690 mm | 85 kW | 757 |
408.215 | U100L | geschlossen | 3220 mm | 65 kW, 71 kW | 96 |
408.216 | U100L turbo | geschlossen | 3220 mm | 85 kW | 372 |
Fahrzeugklasse | 1920er | 1930er | 1940er | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktklasse | W 15 (Typ 170) | ||||||||||||||||||
W 23 (Typ 130) | |||||||||||||||||||
W 30 (Typ 150) | |||||||||||||||||||
W 28 (Typ 170 H) | |||||||||||||||||||
Mittelklasse | W 02 (Typ Stuttgart 200) | W 136 / W 149 (Typen 170 V / 200 V) | |||||||||||||||||
W 11 (Typ Stuttgart 260) | W 143 (Typ 230 n) | ||||||||||||||||||
W 21 (Typ 200 / 230) | W 153 (Typ 230) | ||||||||||||||||||
W 138 (Typ 260 D) | |||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | W 03 / W 04 / W 05 (Typen 300 / 320 / 350) | W 18 (Typ 290) | |||||||||||||||||
W 10 / W 19 (Typen 350/370/380) | W 142 (Typ 320) | ||||||||||||||||||
W 22 | |||||||||||||||||||
Oberklasse | Typ 400 & Typ 630 | W 24 / W 29 / W 129 (Typen 500 K / 540 K / 580 K) | |||||||||||||||||
W 08 (Typ Nürburg 460 / 460 K / 500 / Typ 500 N) | |||||||||||||||||||
W 07 / W 150 (Typen 770 / 770 K) | |||||||||||||||||||
Sportwagen | Modell K | ||||||||||||||||||
W 06 (Typ S / SS / SSK / SSKL) | W 24 / W 29 / W 129 | ||||||||||||||||||
Geländewagen | W 103 (Typ G1) | W 31 (Typ G4) | |||||||||||||||||
W 133 III (Typ 170 VG) / W 139 (Typ 170 VL) / W 142 (Typ 320 WK / 340 WK) / W 152 (Typ G5) | |||||||||||||||||||
Kleintransporter | L 3/4 | L 1000 Express | L 301 | ||||||||||||||||
L 300 |