In der heutigen Welt ist Liste von Flüssen in Europa für ein breites Spektrum von Menschen zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse geworden. Von Wissenschaftlern und Experten auf diesem Gebiet bis hin zur breiten Öffentlichkeit hat Liste von Flüssen in Europa die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen und intensive Debatten und Diskussionen in verschiedenen Bereichen ausgelöst. Mit einer faszinierenden Geschichte und Entwicklung hat Liste von Flüssen in Europa verschiedene Aspekte der Gesellschaft, Kultur und des täglichen Lebens beeinflusst. In diesem Artikel werden wir die vielen Facetten von Liste von Flüssen in Europa untersuchen und seine Auswirkungen, Implikationen und Bedeutung in der heutigen Welt analysieren.
Die Liste europäischer Flüsse enthält nach Mündungsgebieten alphabetisch aufgeführte Fließgewässer, die als europäisch gelten, wenn sie zumindest teilweise dem europäischen Kontinent zuzuordnen sind.
Nebenflüsse sind von der Mündung in Richtung Quelle aufgelistet. Hinter den Flussnamen ist meistens der Mündungsort, mit der jeweiligen Mündungshöhe, die Länge und der Höhenunterschied von der Quelle zur Mündung angegeben, da die Flüsse aus Süßwasser bestehen; die Länge ist mit „L“ und der Höhenunterschied mit „H“ gekennzeichnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Ladezeit ist eine Vollständigkeit nur in Bezug auf ins Meer mündende Flüsse anzustreben, Nebenflüsse größerer Ströme sollten nur ab einer Länge von 100 km oder sonstigen besonderen Merkmalen (Quellfluss, Wasserstraße, hoher Bekanntheitsgrad) hier aufgelistet werden, anderenfalls ist auf das jeweilige Flusssystem zu verweisen.
Die längsten ins Meer oder in einen Endsee mündenden Flüsse in Europa sind:
Name | Länge (km) |
Mündung | Einzugsgebiet (km²) |
Abfluss (m³/s) |
Abflussspende (l/(s·km²)) |
---|---|---|---|---|---|
Wolga | 3530 | Kaspisches Meer | 1.360.000 | 8064 | 5,93 |
Donau | 2811 | Schwarzes Meer | 795.686 | 6700 | 8,42 |
Ural | 2428 | Kaspisches Meer | 244.280 | 297 | 1,22 |
Dnepr | 2285 | Schwarzes Meer | 531.817 | 1670 | 3,14 |
Don | 1870 | Asowsches Meer | 425.600 | 935 | 2,20 |
Petschora | 1802 | Petschorasee | 322.000 | 4379 | 13,60 |
Dnister | 1352 | Schwarzes Meer | 72.100 | 310 | 4,30 |
Rhein | 1233 | Nordsee | 185.000 | 2300 | 12,59 |
Elbe | 1094 | Nordsee | 148.268 | 870 | 5,87 |
Weichsel | 1047 | Ostsee | 194.424 | 1080 | 5,55 |
Düna | 1020 | Ostsee | 88.000 | 678 | 7,71 |
Tajo | 1007 | Atlantik | 80.600 | 440 | 5,46 |
Loire | 1004 | Atlantik | 117.480 | 930 | 7,92 |
Memel | 937 | Ostsee | 98.200 | 616 | 6,27 |
Ebro | 910 | Mittelmeer | 85.362 | 426 | 5,13 |
Duero | 897 | Atlantik | 98.400 | 700 | 7,11 |
Maas | 874 | Nordsee | 33.000 | 357 | 10,80 |
Oder | 866 | Ostsee | 118.861 | 574 | 4,83 |
Südlicher Bug | 857 | Schwarzes Meer | 63.740 | 160 | 2,51 |
Rhone | 812 | Mittelmeer | 95.500 | 1800 | 18,85 |
Kuma | 802 | Kaspisches Meer | 33.500 | 10,9 | 0,32 |
Seine | 777 | Ärmelkanal | 79.000 | 560 | 7,09 |
Nördliche Dwina | 744 | Weißes Meer | 357.052 | 3490 | 9,77 |
Guadiana | 742 | Atlantik | 67.733 | 600 | 8,86 |
Guadalquivir | 657 | Atlantik | 56.978 | 164 | 2,88 |
Po | 652 | Adria | 75.000 | 1540 | 20,53 |
Garonne | 647 | Atlantik | 55.000 | 631 | 11,47 |
Glomma | 601 | Nordsee | 41.917 | 698 | 16,65 |
Kemijoki | 550 | Ostsee | 51.127 | 556 | 10,87 |
Dalälven | 542 | Ostsee | 28.955 | 379 | 13,09 |
Mariza | 525 | Thrakisches Meer | 52.900 | 110 | 2,08 |
Júcar | 500 | Mittelmeer | 21.600 | ||
Ångermanälven | 490 | Ostsee | 31.864 | 485 | 15,22 |
Ume älv | 470 | Bottnischer Meerbusen | 26.815 | 435 | 16,22 |
Torne älv | 470 | Bottnischer Meerbusen | 40.131 | 381 | 9,49 |
Kalixälven | 461 | Bottnischer Meerbusen | 18.130 | 290 | 16,00 |
Gauja (Livländische Aa) | 452 | Rigaischer Meerbusen | 9.080 | 300 | 22,09 |
Weser | 451 | Nordsee | 45.809 | 383 | 8,36 |
Lule älv | 450 | Ostsee | 25.240 | 556 | 22,09 |
Ljusnan | 439 | Bottnischer Meerbusen | 19.828 | 230 | 11,60 |
Indalsälven | 430 | Bottnischer Meerbusen | 26.726 | 460 | 17,21 |
Ponoi | 426 | Weißes Meer | 15.500 | 167 | 10,77 |
Skellefte älv | 410 | Bottnischer Meerbusen | 11.731 | 157 | 13,38 |
Etsch | 409 | Adria | 11.953 | 235 | 19,26 |
Tiber | 405 | Tyrrhenisches Meer | 17.375 | 239 | 13,76 |
Piteälven | 400 | Bottnischer Meerbusen | 11.285 | 160 | 11,18 |
Ljungan | 399 | Ostsee | 12.851 | 140 | 10,89 |
Vardar | 388 | Ägäisches Meer | 24.438 | 136 | 5,57 |
Charente | 381 | Atlantik | 9.855 | 49 | |
Ems | 371 | Nordsee | 13.160 | 125 | 9,5 |
Iijoki | 370 | Bottnischer Meerbusen | 14.191 | 174 | |
Shannon | 370 | Atlantik | 15.695 | 208 | 13,0 |
Schelde | 360 | Nordsee | 21.863 | 127 | 18 |
Severn | 354 | Atlantik | 11.420 | 61 | 5,34 |
Lågen (Numedal) | 352 | Skagerrak | 5.554 | ||
Themse | 346 | Nordsee | 12.935 | 65,8 | 5,09 |
Venta (Windau) | 346 | Ostsee | 11.800 | 95,5 | |
Río Segura | 325 | Mittelmeer | 18.870 | 26,3 | |
Adour | 308 | Atlantik | 16.912 | ||
Río Miño | 308 | Atlantik | 12.486 | 340 |
Nicht in ein Meer mündende Flüsse in Europa mit über 200 km Länge sind:
Name | Länge (km) |
Mündung | Einzugsgebiet (km²) |
Abfluss (m³/s) |
Abflussspende (l/s·km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kama | 1.805 | Wolga | 507.000 | 1.754,0 | 3,5 | |
Oka | 1.480 | Wolga | 245.000 | 1.258,0 | 3,4 | |
Belaja | 1.430 | Kama | 142.000 | 844,0 | 5,1 | |
Wytschegda | 1.130 | Nördliche Dwina | 121.000 | 1.100,0 | 9,1 | |
Desna | 1.130 | Dnepr | 88.900 | 360,0 | 4,0 | |
Siwerskyj Donez | 1.053 | Don | 98.900 | 159,0 | ||
Pruth | 989 | Donau | 27.500 | 110,0 | 4,0 | |
Theiß | 966 | Donau | 146.500 | 813,0 | 5,5 | |
Save | 945 | Donau | 95.419 | 1.609,0 | 18,3 | |
Wetluga | 889 | Wolga | 39.400 | 255,0 | 6,5 | |
Sura | 841 | Wolga | 67.500 | 260,0 | 3,8 | |
Warthe | 808 | Oder | 54.529 | 195,0 | ||
Pinega | 779 | Nördliche Dwina | 42.000 | 430,0 | 10,2 | |
Prypjat | 775 | Dnepr | 114.300 | 460,0 | ||
Bug | 775 | Narew | 39.400 | 157,0 | ||
Mureș | 766 | Theiß | 27.832 | 177,0 | ||
Drau | 749 | Donau | 40.120 | 670,0 | ||
Seim | 748 | Dnepr | 27.500 | 100,0 | ||
Sereth | 726 | Donau | 44.835 | 230,0 | ||
Psel | 717 | Dnepr | 22.800 | 55,0 | ||
Großer Irgis | 675 | Wolga | 24.000 | 23,0 | 1,0 | |
Horyn | 659 | Prypjat | 22.700 | 90,0 | ||
Sosch | 648 | Dnepr | 42.100 | 207,0 | ||
Bjaresina | 613 | Dnepr | 24.500 | 145 | 11,47 | |
Samara | 594 | Wolga | 46.500 | 45,6 | 1,0 | |
Havel mit Spree | 560 | Elbe | 24.096 | 103,0 | 4,3 | |
Inhulez | 549 | Dnepr | 13.700 | 0,3 | ||
Mosel | 544 | Rhein | 28.286 | 328,0 | ||
Unscha mit Quellfluss Kema | 531 | Wolga | 28.900 | 158,0 | 5,5 | |
Inn | 517 | Donau | 26.976 | 740,0 | 27,4 | |
Marne | 514 | Seine | 12.816 | 110,0 | ||
Neris | 510 | Memel | 25.100 | 180,0 | ||
Moskwa | 502 | Oka | 17.600 | 150,0 | ||
Main | 497 | Rhein | 27.292 | 225,0 | ||
Styr | 494 | Prypjat | 12.900 | 45,0 | ||
Drina mit Tara | 486 | Sava | 19.926 | 395,0 | 19,8 | |
Pzitsch | 486 | Prypjat | 9.470 | 48,0 | ||
Lot | 485 | Garonne | 11.400 | 155,0 | ||
Narew | 484 | Weichsel | 75.175 | 140,0 | 5,0 | |
Dordogne | 483 | Gironde | 23.957 | 450,0 | ||
Saône | 473 | Rhone | 29.900 | 480,0 | ||
Oskil | 472 | Siwerskyj Donez | 14.800 | 44,2 | ||
Worskla | 464 | Dnepr | 14.700 | 28,5 | ||
Klarälven | 460 | Vänern | 11.848 | 162,5 | ||
Mologa | 456 | Wolga | 29.700 | 124,0 | 4,2 | |
Doubs | 453 | Saône | 7.710 | 176,0 | ||
Mur | 453 | Drau | 14.109 | 147,0 | ||
Slutsch | 451 | Horyn | 13.800 | 45,0 | ||
Vindelälven | 445 | Ume älv | 12.650 | 190,0 | 15,0 | |
San (Saan) | 433 | Weichsel | 16.861 | 210,0 | 5,0 | |
Allier | 421 | Loire | 14.310 | 144,0 | ||
Moldau | 420 | Elbe | 28.090 | 151,0 | ||
Wischera | 415 | Kama | 32.100 | |||
Saale | 413 | Elbe | 24.167 | 117,0 | 4,8 | |
Waag | 403 | Donau | 19.696 | 152,0 | ||
Spree | 382 | Havel | 10.100 | |||
Tarn | 380 | Garonne | 15.753 | 230,0 | ||
Cher | 368 | Loire | 14.000 | 97,0 | ||
Netze (Noteć) | 366 | Warthe | 17.240 | |||
Teteriw | 365 | Kiewer Stausee | 15.100 | 18,4 | ||
Sula | 363 | Dnepr | 18.500 | 29,0 | ||
Vienne | 363 | Loire | 21.161 | |||
Neckar | 362 | Rhein | 13.934 | 145,0 | ||
Genil | 358 | Guadalquivir | 8.278 | 9,3 | ||
March | 358 | Donau | 26.734 | 108,0 | 4,2 | |
Aisne | 356 | Oise | 7.939 | 65,4 | ||
Inhul | 354 | Südlicher Bug | 9.890 | 8,8 | ||
Kostroma | 354 | Wolga | 16.000 | 71,0 | 4,4 | |
Drina | 346 | Save | 19.926 | 395 | ||
Oril | 346 | Dnepr | 9.800 | |||
Ros | 346 | Dnepr | 12.600 | 22,5 | ||
Oise | 341 | Seine | 16.667 | |||
Faxälven | 340 | Ångermanälven | 22.500 | 145,0 | ||
Havel | 334 | Elbe | 24.096 | 103,0 | 4,3 | |
Swislatsch | 327 | Bjaresina | ||||
Udaj | 327 | Sula | 7.030 | 3,4 | ||
Schtschara | 325 | Memel | 9.990 | 31,0 | ||
Durance | 323 | Rhône | 14.342 | |||
Wotschwa | 323 | Samara | 13.300 | 5,3 | ||
Samara | 320 | Dnepr | 22.600 | 17,0 | ||
Loir | 319 | Sarthe | 8.294 | 32,2 | ||
Pilica (Pilitza) | 319 | Weichsel | 8.341 | 48,6 | ||
Eger | 316 | Elbe | 5.614 | 37,3 | ||
Mulde mit Zwickauer Mulde | 314 | Elbe | 7.400 | 12,5 | 10,2 | |
Sarthe | 314 | Maine | 16.374 | 77,5 | ||
Adda | 313 | Po | 7.979 | 187,0 | 23,4 | |
Thaya mit Deutscher Thaya | 312 | March | 12.772 | 43,9 | ||
Chorol | 308 | Psel | 3.340 | 3,6 | ||
Wieprz | 303 | Weichsel | 10.415 | |||
Ounasjoki | 300 | Kemijoki | 13.968 | |||
Werra | 300 | Weser | 5.497 | |||
Hron (Gran) | 298 | Donau | 5.453 | 53,7 | ||
Šešupė (Scheschuppe) | 298 | Memel | 6.105 | 34,2 | ||
Drut | 295 | Dnepr | 5.020 | 30,0 | ||
Isar | 295 | Donau | 8.370 | 175,0 | 20,7 | |
Kupa | 294 | Save | 10.032 | |||
Ubort | 292 | Prypjat | 5.820 | 22,5 | ||
Yonne | 292 | Seine | 10.836 | 92,0 | 8,6 | |
Aveyron | 291 | Tarn | 5.170 | |||
Aare | 288 | Rhein | 17.755 | 560,0 | 31,5 | |
Pisuerga | 288 | Duero | 15.757 | |||
Esla | 287 | Duero | 16.026 | |||
Hornád (Hernach) | 286 | Sajó | 5.500 | |||
Isère | 286 | Rhône | 11.890 | 330,0 | ||
Drin | 285 | Buna | 11.756 | 352,0 | 29,9 | |
Indre | 280 | Loire | 3.280 | 19,0 | ||
Jijia | 280 | Pruth | 5.757 | 160,0 | ||
Kitinen | 278 | Kemijoki | 7.570 | |||
Leine | 278 | Aller | 6.517 | |||
Tanaro | 276 | Po | 8.324 | 123,0 | ||
Bober (Bóbr) | 272 | Oder | 5.882 | |||
Bosna | 271 | Save | 10.457 | 174,0 | ||
Segre | 265 | Ebro | 20.000 | |||
Ajdar | 264 | Siwerskyj Donez | 7.420 | 15,4 | ||
Łyna (Alle) | 264 | Pregel | 7.130 | 40.4 | ||
Creuse | 263 | Vienne | 10.279 | |||
Aller | 260 | Weser | 15.721 | 120,0 | 7,6 | |
Weiße Elster | 257 | Saale | 5.154 | 26,2 | 5,3 | |
Lech | 256 | Donau | 3.919 | 114,0 | 29,1 | |
Usch | 256 | Prypjat | 8.080 | 24,7 | ||
Isle | 255 | Dordogne | 7.510 | 63,1 | ||
Enns | 254 | Donau | 6.084 | 204,0 | 34,5 | |
Lausitzer Neiße | 254 | Oder | 4.403 | 32,0 | 7,5 | |
Drwęca (Drewenz) | 253 | Weichsel | 5.536 | 18.0 | ||
Snow | 253 | Desna | 8.700 | 24,0 | ||
Raab | 250 | Donau | 10.410 | 18.0 | ||
Aube | 249 | Seine | 4.595 | |||
Wkra | 249 | Narew | 4.630 | |||
Seret | 248 | Dnister | 3.900 | 12,0 | ||
Ticino | 248 | Po | 7.228 | 348,0 | 44,8 | |
Dunajec (Dunajez) | 247 | Weichsel | 6.804 | 84,3 | ||
Sbrutsch | 247 | Dnister | 3.300 | 7,0 | ||
Tormes | 247 | Duero | 7.096 | 42,4 | ||
Lahn | 245 | Rhein | 5.924 | 50,9 | ||
Šventoji (Heiligenaa) | 242 | Neris | 6.889 | 56,1 | ||
Brda (Brahe) | 238 | Weichsel | 4.630 | |||
Saar | 235 | Mosel | 7.431 | 78,0 | ||
Västerdalälven | 235 | Dalälven | 8.640 | |||
Ipeľ (Eipel) | 232 | Donau | 5.151 | 21,0 | ||
Muonio älv | 230 | Torne älv | 14.430 | 165,0 | ||
Österdalälven | 230 | Dalälven | 12.430 | |||
Eure | 229 | Seine | 6.017 | 25,0 | 4,2 | |
Sajó | 229 | Theiß | 11.900 | 70,0 | ||
Sil | 228 | Río Miño | 7.982 | 100,0 | ||
Altmühl | 227 | Donau | 3.258 | 24,0 | ||
Luiro | 227 | Kemijoki | ||||
Salzach | 225 | Inn | 6.700 | |||
Jalón | 224 | Ebro | 9.718 | 20,8 | ||
Fulda | 220 | Weser | 6.947 | 67,0 | 9,6 | |
Lim | 220 | Drina | 5.963 | |||
Lippe | 220 | Rhein | 4.890 | |||
Wisłok | 220 | San | 3.540 | |||
Ruhr | 219 | Rhein | 4.485 | |||
Ill | 217 | Rhein | 4.761 | |||
Ognon | 214 | Saône | 2.308 | 34,0 | 17,3 | |
Zújar | 214 | Guadiana | 2.524 | |||
Minija (Minge) | 213 | Memel | 6.141 | |||
Una | 212 | Save | 9.368 | 202,0 | ||
Vézère | 211 | Dordogne | 3.736 | 59,0 | ||
Semois (Semoy, Sesbach) | 210 | Maas | 1.350 | 29,2 | ||
Nevėžis | 209 | Memel | 2.980 | 15,4 | ||
Elde | 208 | Elbe | 2.990 | 26,8 | 3,4 | |
Lainsitz | 208 | Moldau | 4.226 | |||
Alagón | 205 | Tajo | ||||
Gartempe | 205 | Creuse | 3.913 | |||
Mayenne | 203 | Maine | 5.820 | 50,0 | ||
Armançon | 202 | Yonne | 3.077 | |||
Dronne | 201 | Isle | 2.816 | 25,3 |
Diese Liste enthält europäische Flüsse, die in den Arktischen Ozean einschließlich seiner Randmeere wie dem Weißen Meer münden
Folgende Flüsse münden in den Ärmelkanal:
Im Folgenden sind Flüsse aufgeführt, die in den offenen Atlantischen Ozean münden.
Die folgende Liste enthält die Zuflüsse zum Kaspischen Meer und deren bemerkenswerte Zuflüsse
Flüsse die zum Mittelmeer und dessen Teilen, wie dem Adriatischen Meer, dem Ionischen Meer sowie der Ägäis zufließen sind in der folgenden Liste enthalten.
Der Nordsee fließen die folgenden Gewässer zu.
Der Ostsee mit ihren Nebenmeeren Finnischer Meerbusen und Bottnischer Meerbusen fließen die in dieser Liste aufgeführten Flüsse zu.
Die Zuflüsse zum Schwarzen Meer inbegriffen das Asowsche Meer sind in der folgenden Liste enthalten.